Nová lokalita pro bydlení Mohelnice-Podolí
Parcelní číslo | výměra (m2) | Kč/m2 | cena za pozemek (s DPH) | Název domu | zastavěná plocha (m2) | užitná plocha (m2) | cena domu (s DPH) | Kompletní cena s DPH (dùm + pozemek) | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100/134 | 266 | 990 | Modul B | 40 | 35 | 1790000 | postaveno | ||
1100/135 | 284 | 990 | Modul B | 40 | 35 | 1790000 | |||
1100/136 | 285 | 990 | Modul B | 40 | 35 | 1790000 | |||
1100/140 | 280 | 990 | Modul B | 40 | 35 | 1790000 | prodáno | ||
1100/141 | 292 | 990 | Modul B | 40 | 35 | 1790000 | |||
1100/142 | 292 | 990 | Modul B | 40 | 35 | 1790000 | |||
1100/155 | 359 | 990 | Modul B5 | 50 | 45 | 1890000 | prodáno | ||
1100/154 | 358 | 990 | Modul B5 | 50 | 45 | 1890000 | prodáno | ||
1100/146 | 861 | 990 | 852390 | RD ALFA | 88 | 74 | 2190000 | 3042390 | postaveno |
1100/156 | 483 | 990 | 478170 | RD ALFA | 88 | 74 | 2190000 | 2668170 | |
1100/157 | 459 | 990 | 454410 | RD ALFA | 88 | 74 | 2190000 | 2644410 | |
1100/131 | 462 | 990 | 457380 | RD ALFA | 88 | 74 | 2190000 | 2647380 | prodáno |
1100/127 | 406 | 990 | 401940 | RD ALFA | 88 | 74 | 2190000 | 2591940 | postaveno |
1100/149 | 770 | 990 | 762696 | RD VEGA | 101 | 87 | 2575000 | 3337696 | prodáno |
1100/138 | 845 | 990 | 836550 | RD VEGA | 101 | 87 | 2575000 | 3411550 | |
1100/144 | 842 | 990 | 833580 | RD VEGA | 101 | 87 | 2575000 | 3408580 | |
1100/139 | 850 | 990 | 841500 | RD VEGA | 101 | 87 | 2575000 | 3416500 | |
1100/145 | 858 | 990 | 849420 | RD VEGA | 101 | 87 | 2575000 | 3424420 | |
1100/148 | 913 | 990 | 904068 | RD VEGA | 101 | 87 | 2575000 | 3479068 | rezervace |
1100/130 | 1026 | 990 | 1015740 | RD VEGA | 101 | 87 | 2575000 | 3590740 | |
1100/129 | 1025 | 990 | 1014948 | RD VEGA | 101 | 87 | 2575000 | 3589948 | |
1100/128 | 1027 | 990 | 1017126 | RD VEGA | 101 | 87 | 2575000 | 3592126 | |
1100/106 | 838 | 990 | 829620 | RD GAMA | 69 | 107 | 3450000 | 4279620 | |
1100/108 | 961 | 990 | 951291 | RD GAMA | 69 | 107 | 3450000 | 4401291 | rezervace |
1100/109 | 967 | 990 | 957330 | RD GAMA | 69 | 107 | 3450000 | 4407330 | |
1100/107 | 1062 | 990 | 1051776 | RD GAMA | 69 | 107 | 3450000 | 4501776 | |
1100/132 | 845 | 990 | 836550 | RD LUCIDA | 160 | 141 | 3490000 | 4326550 | rezervace |
1100/133 | 849 | 990 | 840510 | RD LUCIDA | 160 | 141 | 3490000 | 4330510 | |
1100/147 | 992 | 990 | 982080 | RD OMEGA | 187 | 154 | 3590000 | 4572080 | postaveno |
1100/106 | 838 | 990 | 829620 | RD MEDIA | 229 | 200 | 3940000 | 4769620 | |
1100/143 | 915 | 990 | 906147 | RD MEDIA | 229 | 200 | 3940000 | 4846147 | |
1100/105 | 849 | 990 | 840510 | RD ATHENA | 153 | 223 | 4990000 | 5830510 | rezervace |
1100/110 | 1403 | 990 | 1388970 | RD ATHENA | 153 | 223 | 4990000 | 6378970 | |
Domy
RD LUCIDA – více informací ZDE